Résultats - Actualités
GP de Villedubert 2016
- le 04/07/2016 @ 19:21 par webMaster
Hugo DRECHOU (Calvisson) domine le Grand Prix de Villedubert
Malgré son déplacement exceptionnel cette année du 1er mai au 3 juillet, la traditionnelle organisation de l’A S Carcassonne à VILLEDUBERT a connu à nouveau un grand succès, avec une météo très favorable à son déroulement; c’en était la 44ème édition et la commune s’était particulièrement mobilisée pour en assurer la réussite.
3 épreuves étaient proposées sur le circuit habituel de 8,7 km se terminant par la montée longue d’1 km vers l’arrivée finale au centre du village.
La matinée était consacrée aux jeunes avec 2 courses qui se sont déroulées sans problème particulier.
A 9 h 00, le sympathique et dynamique Maire du Village, Marc ROFES donnait le départ à 32 cadets et 5 féminines (1 junior et 4 cadettes), essentiellement des comités du Languedoc Roussillon et de Midi-Pyrénées, pour 6 tours du circuit; il n'y eut pas d'échappée individuelle en raison du marquage des favoris, mais à chaque passage sur la ligne ces concurrents, tels Gabriel ROGER (Le Boulou), Gautier NAVARRO (Narbonne) ou Sébastien CARR (Limoux) testaient leur vélocité dans l'optique du sprint de la montée finale mais c’est le sétois Mathis GUILLOT qui créait la surprise au bout de la longue côte et s’imposait, dominant un peloton de 25 éléments ; il devançait le champion régional Gabriel ROGER (Le Boulou), Pierre LESPINE (Sainte Livrade), Théo DELMAS (Fronton) et Gautier NAVARRO (Narbonne) ; au sein de ce 1er groupe, le premier carcassonnais Axel PERICON-MORA terminait quant à lui en 11ème position. Les 2 autres sociétaires du club arrivaient plus loin : Léo FALADRY 19ème , Romain DAUMAS 22ème et la 1rre féminine Jade JABENC (Aragon) 24ème.
Dès la fin de cette première course, 20 minimes et 1 féminine prenaient la suite pour 3 tours du même circuit. Après une première boucle groupée, 3 coureurs s'échappaient pour se disputer la victoire dans la montée finale; le catalan Mathis DUGUE (Le Boulou) se détachait pour devancer nettement Baptiste RIGOLLET (Le Crès) et Lucas VIGNES (Le Boulou). Une minute plus tard le peloton terminait très étiré pour la 4ème place, prise par Timmy GILLION de Rivesaltes ; la première féminine Charlotte HERNANDEZ (Narbonne) se classait 16ème.
L’après-midi on se retrouvait à 15 h00 pour le départ des juniors et seniors des catégories 2, 3 et pass’cyclisme open qui devaient accomplir 11 tours du circuit : un plateau conséquent de 55 concurrents au départ venant essentiellement du Languedoc Roussillon et de Midi Pyrénées, mais aussi d'Aquitaine et même d'Australie.
Le favori logique était le catalan Hugo DRECHOU, licencié à Calvisson, l'un des tous meilleurs vététistes mondiaux, qui avait à son programme de juin-juillet quelques courses sur route à effectuer pour peaufiner sa forme.
Il faisait très chaud sur l'après-midi et les organisateurs ont pris la décision de réduire la course d'un tour ce qui paraissait plus raisonnable.
Après 2 boucles de chauffe, la course était rapidement lancée par 4 coureurs qui prenaient les devants: le vétéran Francis ROGER (Le Boulou), Fabrice PEREZ (Narbonne), Ludovic SARROU (Béziers) et Guillaume LAFFONT (T C Martrais).
Sentant le danger, Hugo DRECHOU réagissait au 6ème tour et recollait à la tête avec le junior nîmois Romain ARCANGELI et Benoit LEYNAUD (Le Boulou).
Le peloton derrière, usé par la chaleur, se scindait en 4 groupes de poursuite mais c'est devant que la victoire se jouerait.
Hugo DRECHOU poursuivait son travail de sape qui condamnait 4 membres de l'échappée à 3 tours de l 'arrivée; seuls restaient avec lui Francis ROGER et Romain ARCANGELI qui allait lui aussi céder un peu plus loin; dans la dernière boucle Hugo DRECHOU terminait en force en se débarrassant de Francis ROGER pour le devancer à l'arrivée de plus d'une minute.
Dans cet ultime tour de circuit le premier groupe de poursuivants du peloton se rapprochait très prés des lâchés de l'échappée de tête, sans les rattraper toutefois, et le junior Romain ARCANGELI conservait in-extrémis sa 3ème place méritée, devant Ludovic SARROU et Fabrice PEREZ.
Le 1er Carcassonnais, Jean-François VERBECKE qui faisait partie du premier peloton de chasse terminait un peu plus loin 15ème ; les autres suivaient, Nicolas GODIN 16ème, Mathieu BABY 26ème, Guillaume CARRASCO 31ème, Aurélien PHILIPPE 32ème et Jean-Philippe OYARSABAL 33ème.
La féminine senior Pauline CANTELE (Marmande terminait 23ème et la féminine junior Eva OURLIAC (Blagnac) 30ème.
Cette journée sportive bien remplie se concluait par une remise de récompenses sur le podium d’arrivée ; l’équipe dirigeante de l’AS Carcassonne sous la conduite du Président Pierre CAMPAGNARO et du secrétaire Hubert BEAUBOIS, parfaitement secondés par Georges BERTI, Elisabeth PETIT, Raphaël MARTINEZ, le commissaire Bernard VERGNETTES, Fernand MALONDA à la photo et le speaker Nicolas SERVAT, pouvait donc remercier chaleureusement la Commune de VILLEDUBERT et le Département de l’Aude, les partenaires privés, le Club Cibiste de Conques sur Orbiel pour sa parfaite gestion de la sécurisation du circuit, bien secondé par les motards de l’AMS11 et la Croix-Rouge Française, donnant rendez-vous pour une prochaine grosse organisation à VILLEMOUTAUSSOU le 7 août (2 courses pour les minimes et les cadets).
Classements: catégories Minimes + Féminines M / C
3 épreuves étaient proposées sur le circuit habituel de 8,7 km se terminant par la montée longue d’1 km vers l’arrivée finale au centre du village.
La matinée était consacrée aux jeunes avec 2 courses qui se sont déroulées sans problème particulier.
A 9 h 00, le sympathique et dynamique Maire du Village, Marc ROFES donnait le départ à 32 cadets et 5 féminines (1 junior et 4 cadettes), essentiellement des comités du Languedoc Roussillon et de Midi-Pyrénées, pour 6 tours du circuit; il n'y eut pas d'échappée individuelle en raison du marquage des favoris, mais à chaque passage sur la ligne ces concurrents, tels Gabriel ROGER (Le Boulou), Gautier NAVARRO (Narbonne) ou Sébastien CARR (Limoux) testaient leur vélocité dans l'optique du sprint de la montée finale mais c’est le sétois Mathis GUILLOT qui créait la surprise au bout de la longue côte et s’imposait, dominant un peloton de 25 éléments ; il devançait le champion régional Gabriel ROGER (Le Boulou), Pierre LESPINE (Sainte Livrade), Théo DELMAS (Fronton) et Gautier NAVARRO (Narbonne) ; au sein de ce 1er groupe, le premier carcassonnais Axel PERICON-MORA terminait quant à lui en 11ème position. Les 2 autres sociétaires du club arrivaient plus loin : Léo FALADRY 19ème , Romain DAUMAS 22ème et la 1rre féminine Jade JABENC (Aragon) 24ème.
Dès la fin de cette première course, 20 minimes et 1 féminine prenaient la suite pour 3 tours du même circuit. Après une première boucle groupée, 3 coureurs s'échappaient pour se disputer la victoire dans la montée finale; le catalan Mathis DUGUE (Le Boulou) se détachait pour devancer nettement Baptiste RIGOLLET (Le Crès) et Lucas VIGNES (Le Boulou). Une minute plus tard le peloton terminait très étiré pour la 4ème place, prise par Timmy GILLION de Rivesaltes ; la première féminine Charlotte HERNANDEZ (Narbonne) se classait 16ème.
L’après-midi on se retrouvait à 15 h00 pour le départ des juniors et seniors des catégories 2, 3 et pass’cyclisme open qui devaient accomplir 11 tours du circuit : un plateau conséquent de 55 concurrents au départ venant essentiellement du Languedoc Roussillon et de Midi Pyrénées, mais aussi d'Aquitaine et même d'Australie.
Le favori logique était le catalan Hugo DRECHOU, licencié à Calvisson, l'un des tous meilleurs vététistes mondiaux, qui avait à son programme de juin-juillet quelques courses sur route à effectuer pour peaufiner sa forme.
Il faisait très chaud sur l'après-midi et les organisateurs ont pris la décision de réduire la course d'un tour ce qui paraissait plus raisonnable.
Après 2 boucles de chauffe, la course était rapidement lancée par 4 coureurs qui prenaient les devants: le vétéran Francis ROGER (Le Boulou), Fabrice PEREZ (Narbonne), Ludovic SARROU (Béziers) et Guillaume LAFFONT (T C Martrais).
Sentant le danger, Hugo DRECHOU réagissait au 6ème tour et recollait à la tête avec le junior nîmois Romain ARCANGELI et Benoit LEYNAUD (Le Boulou).
Le peloton derrière, usé par la chaleur, se scindait en 4 groupes de poursuite mais c'est devant que la victoire se jouerait.
Hugo DRECHOU poursuivait son travail de sape qui condamnait 4 membres de l'échappée à 3 tours de l 'arrivée; seuls restaient avec lui Francis ROGER et Romain ARCANGELI qui allait lui aussi céder un peu plus loin; dans la dernière boucle Hugo DRECHOU terminait en force en se débarrassant de Francis ROGER pour le devancer à l'arrivée de plus d'une minute.
Dans cet ultime tour de circuit le premier groupe de poursuivants du peloton se rapprochait très prés des lâchés de l'échappée de tête, sans les rattraper toutefois, et le junior Romain ARCANGELI conservait in-extrémis sa 3ème place méritée, devant Ludovic SARROU et Fabrice PEREZ.
Le 1er Carcassonnais, Jean-François VERBECKE qui faisait partie du premier peloton de chasse terminait un peu plus loin 15ème ; les autres suivaient, Nicolas GODIN 16ème, Mathieu BABY 26ème, Guillaume CARRASCO 31ème, Aurélien PHILIPPE 32ème et Jean-Philippe OYARSABAL 33ème.
La féminine senior Pauline CANTELE (Marmande terminait 23ème et la féminine junior Eva OURLIAC (Blagnac) 30ème.
Cette journée sportive bien remplie se concluait par une remise de récompenses sur le podium d’arrivée ; l’équipe dirigeante de l’AS Carcassonne sous la conduite du Président Pierre CAMPAGNARO et du secrétaire Hubert BEAUBOIS, parfaitement secondés par Georges BERTI, Elisabeth PETIT, Raphaël MARTINEZ, le commissaire Bernard VERGNETTES, Fernand MALONDA à la photo et le speaker Nicolas SERVAT, pouvait donc remercier chaleureusement la Commune de VILLEDUBERT et le Département de l’Aude, les partenaires privés, le Club Cibiste de Conques sur Orbiel pour sa parfaite gestion de la sécurisation du circuit, bien secondé par les motards de l’AMS11 et la Croix-Rouge Française, donnant rendez-vous pour une prochaine grosse organisation à VILLEMOUTAUSSOU le 7 août (2 courses pour les minimes et les cadets).
Classements: catégories Minimes + Féminines M / C
Place |
N° dossard | NOM | PRENOM | SOCIETE | COMITE | N° LICENCE | catégorie | les 26,1 km en |
1 | 17 | DUGUE | Mathis | C C Le Boulou | LR | 1366043123 | M | 0 h 49’ 49’’ |
2 | 13 | RIGOLLET | Baptiste | Team Crès Cyclisme | LR | 1334014008 | M | 0 h 49’ 58’’ |
3 | 18 | VIGNES | Lucas | C C Le Boulou | LR | 1366043137 | M | 0 h 50’ 08’’ |
4 | 15 | GILLION | Timmy | C C Rivesaltes | LR | 1366042069 | M | 0 h 50’ 52’’ |
5 | 24 | RAUS | Jérôme | C C Le Boulou | LR | 1366043092 | M | ‘’ |
6 | 11 | MOLINIE | Thomas | Team Crès Cyclisme | LR | 1334014007 | M | 0 h 50’ 59’’ |
7 | 20 | HEREDIA | Paul | V C du Beaunois | Centre | 1845303085 | M | 0 h 51’ 02’’ |
8 | 7 | MALRIC | Enzo | V S Narbonne | LR | 1311009042 | M | ‘’ |
9 | 12 | MURARO | Nicolas | Team Crès Cyclisme | LR | 1334014009 | M | ‘’ |
10 | 22 | DESMARETS | Ugo | A C Pamiers | MPY | 2209011022 | M | 0 h 51’ 33’’ |
11 | 23 | OURLIAC | Tino | G S C Blagnac 31 | MPY | 2231053165 | M | 0 h 51’ 52’’ |
12 | 6 | GENEST | Rémi | V S Narbonne | LR | 1311009040 | M | ‘’ |
13 | 5 | FRANÇOIS | Luca | V S Narbonne | LR | 1311009170 | M | 0 h 52’ 32’’ |
14 | 4 | FABREGAT | Loïc | V S Narbonne | LR | 1311009138 | M | 0 h 54’ 06’’ |
15 | 21 | CURIE | Gaël | C V C Montfavet | Provence | 2184001112 | M | ‘’ |
16 | 3 | HERNANDEZ | Charlotte | V S Narbonne | LR | 1311009127 | Fém M | 0 h 55’ 10’’ |
17 | 16 | BOUBE | Thomas | C C Le Boulou | LR | 1366043109 | M | 0 h 56’ 56’’ |
18 | 14 | GUILLOT | Nathan | G S Sétois | LR | 1334079024 | M | 1 h 02’ 03’’ |
19 | ||||||||
20 |
Classement: catégories Cadets + Féminines J / S
Classement: catégories Juniors et Seniors 2, 3 + pass’cyclisme open
Place | N° dossard | NOM | PRENOM | SOCIETE | COMITE | N° LICENCE | catégorie | les 52,2 km en |
1 | 22 | GUILLOT | Mathis | G S Sète | LR | 1334079007 | C | 1 h 29’ 22’’ |
2 | 29 | ROGER | Gabriel | C C Le Boulou | LR | 1366043051 | C | ‘’ |
3 | 38 | LESPINE | Pierre | V C Ste Livrade | Aquitaine | 0247216012 | C | ‘’ |
4 | 32 | DELMAS | Théo | U S Fronton | MPY | 2231044118 | C | ‘’ |
5 | 9 | NAVARRO | Gauthier | V S Narbonne | LR | 1311009181 | C | ‘’ |
6 | 17 | DELETTRE | Charles | Nîmes Cyclisme | LR | 1330003013 | C | ‘’ |
7 | 33 | PHILLIPPON | Elliot | Villeneuve Cycliste | MPY | 2231092314 | C | ‘’ |
8 | 13 | MARTY | Loïc | V S Narbonne | LR | 1311009134 | C | ‘’ |
9 | 14 | CARR | Sébastien | J C Limoux H V A | LR | 1311013007 | C | ‘’ |
10 | 37 | CARANDANTE | Enzo | C C Le Boulou | LR | 1366043125 | C | ‘’ |
11 | 3 | PERICON-MORA | Axel | A S Carcassonne Cycliste | LR | 1311001053 | C | ‘’ |
12 | 11 | LAFORME | Gabin | V S Narbonne | LR | 1311009168 | C | ‘’ |
13 | 34 | JEANJEAN | Audric | Lavaur V C | MPY | 2281094096 | C | ‘’ |
14 | 19 | MOUILLARD | Lilian | V C Lodève | LR | 1334015040 | C | ‘’ |
15 | 30 | SEIGNEUR | Nathan | C C Le Boulou | LR | 1366043088 | C | ‘’ |
16 | 25 | MESIRCA | Filippo Lupo | A D P C Compétition | LR | 1334085021 | C | ‘’ |
17 | 18 | DIAZ | Alexandre | A V C Fabrègues | LR | 1334010008 | C | ‘’ |
18 | 26 | WARMERDAM | Max | A D P C Compétition | LR | 1334085023 | C | ‘’ |
19 | 4 | FALANDRY | Léo | A S Carcassonne Cycliste | LR | 1311001150 | C | 1 h 29’ 27’’ |
20 | 16 | BOURE | Erwan | Nîmes Cyclisme | LR | 1330003064 | C | ‘’ |
21 | 35 | ROUSSEAU | Richard | V S L L Castres | MPY | 2281036056 | C | ‘’ |
22 | 1 | DAUMAS | Romain | A S Carcassonne Cycliste | LR | 1311001042 | C | ‘’ |
23 | 23 | AQUILINA | Julien | A D P C Compétition | LR | 1334085027 | C | 1 h 29’ 40’’ |
24 | 6 | LABENC | Jade | A T A C Aragon | LR | 1311006356 | Fém C | 1 h 30’ 11’’ |
25 | 24 | CAYUELA | Thomas | A D P C Compétition | LR | 1334085029 | C | 1 h 30’ 36’' |
26 | 20 | VAILLIER VILLE | Hugo | E C Balaruc | LR | 1334054102 | C | 1 h 32’ 26’' |
27 | 15 | ARNAUD | Tristan | Nîmes Cyclisme | LR | 1330003063 | C | 1 h 33’ 22’' |
28 | 36 | JANO | Florian | V C Saleilles | LR | 1366002008 | C | 1 h 35’ 50’' |
29 | 28 | ROGER | Emma | C C Le Boulou | LR | 1366043017 | Fém C | 1 h 36’ 03’' |
30 | 27 | CUSHING | Victoria | C C Le Boulou | LR | 1366043124 | Fém C | 1 h 36’ 43’' |
31 | 8 | FRANÇOIS | Lucile | V S Narbonne | LR | 1311009206 | Fém C | 1 h 36’ 45’' |
32 | 10 | DELPECH | Rémy | V S Narbonne | LR | 1311009223 | C | 1 h 36’ 50’' |
33 | 12 | MALRIC | Matthieu | V S Narbonne | LR | 1311009043 | C | 1 h 36’ 54’' |
34 | 7 | DELPEYROUX | Marie | V S Narbonne | LR | 1311009146 | Fém J | à 1 tour |
35 | 21 | GASCA | Gabriel | Béziers M C | LR | 1334070206 | C | ‘’ |
36 | 31 | CURIE | Gwendoline | C V C Montfavet | Provence | 2184001113 | Fém C | ‘’ |
Classement: catégories Juniors et Seniors 2, 3 + pass’cyclisme open
Place | N° dossard | NOM | PRENOM | SOCIETE | COMITE | N° LICENCE | catégorie | les 95,7 km en |
1 | 31 | DRECHOU | Hugo | Calvisson V T T | LR | 1330018026 | 1 | 2 h 26’ 10’’ |
2 | 40 | ROGER | Francis | C C Le Boulou | LR | 1366043060 | PCO | 2 h 27’ 16’’ |
3 | 29 | ARCANGELI | Romain | Nîmes Cyclisme | LR | 1330003024 | J | 2 h 29’ 02’’ |
4 | 34 | SARROU | Ludovic | Béziers M C | LR | 1334070207 | 3 | ‘’ |
5 | 20 | PEREZ | Fabrice | V S Narbonne | LR | 1311009148 | PCO | ‘’ |
6 | 39 | LEYNAUD | Benoit | C C Le Boulou | LR | 1366043156 | 3 | ‘’ |
7 | 27 | PENDERY | Andrew | V C Castelnaudary | LR | 1311020001 | 3 | 2 h 29’ 25’’ |
8 | 49 | BOARIN | Grégory | A S Villlemur | MPY | 2231069037 | 2 | 2 h 29’ 32’’ |
9 | 25 | CARR | Simon | A J C Limoux H V A | LR | 1311013003 | J | 2 h 29’ 36’’ |
10 | 51 | LAFFONT | Guillaume | T C Martrais | MPY | 2231324028 | 3 | 2 h 29’ 43’’ |
11 | 21 | RULIER | Sébastien | V S Narbonne | LR | 1311009270 | 3 | 2 h 29’ 59’’ |
12 | 55 | BONAIL | Frédérick | Norwood C C | Australie | 162233 | 2 | 2 h 30’ 02’’ |
13 | 36 | GUEDON | Vincent | C C Rivesaltes | LR | 1366042088 | 2 | 2 h 30’ 19’’ |
14 | 44 | RIBAS | Clément | Canohès A C 66 | LR | 1366047047 | J | 2 h 31’ 08’’ |
15 | 6 | VERBECKE | Jean-François | A S Carcassonne Cycliste | LR | 1311001026 | PCO | 2 h 34’ 20’’ |
16 | 1 | GODIN | Nicolas | A S Carcassonne Cycliste | LR | 1311001058 | 2 | 2 h 36’ 33’’ |
17 | 22 | TOBIEN | Boris | V S Narbonne | LR | 1311009087 | PCO | 2 h 37’ 38’’ |
18 | 50 | PERRIN | Julien | Revel S C | MPY | 2231140072 | 3 | ‘’ |
19 | 42 | VALETTE | Mathieu | C C Le Boulou | LR | 1366043200 | PCO | ‘’ |
20 | 15 | CREUSO | Jean-Baptiste | V S Narbonne | LR | 1311009229 | J | 2 h 38’ 34’’ |
21 | 32 | CASTILLO | Thomas | E C Balaruc | LR | 1334054065 | J | ‘’ |
22 | 12 | GALLES | Jean-Paul | C C Marmande | Aquitaine | 017207355 | PCO | ‘’ |
23 | 11 | CANTELE | Pauline | C C Marmande | Aquitaine | 017207363 | Fém 3 | ‘’ |
24 | 47 | SOUBIE | Guillaume | A S Muret C | MPY | 2231025010 | 3 | 2 h 38’ 45’’ |
25 | 17 | GERAY | Cl ément | V S Narbonne | LR | 1311009147 | PCO | ‘’ |
26 | 2 | BABY | Mathieu | A S Carcassonne Cycliste | LR | 1311001032 | J | à 1 tour |
27 | 28 | PENDERY | Léo | V C Castelnaudary | LR | 1311020016 | J | ‘’ |
28 | 52 | ROUBY | Yoan | T C Martrais | MPY | 2231324030 | 3 | ‘’ |
29 | 43 | HERRERA | Didier | Canohès A C 66 | LR | 1366047021 | PCO | ‘’ |
30 | 10 | OURLIAC | Eva | G S C Blagnac 31 | MPY | 2231053164 | Fém J | ‘’ |
31 | 3 | CARRASCO | Guillaume | A S Carcassonne Cycliste | LR | 1311001050 | J | ‘’ |
32 | 4 | PHILIPPE | Aurélien | A S Carcassonne Cycliste | LR | 1311001148 | J | ‘’ |
33 | 7 | OYARSABAL | Jean-Philippe | A S Carcassonne Cycliste | LR | 1311001151 | PCO | ‘’ |
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 |