Résultats - Actualités
L’organisation de l’A S Carcassonne ce 12 juin s’est déroulée sans incident majeur, avec des conditions météorologiques certes ventées, mais favorables.
Le circuit proposé dans la zone artisanale de Salvaza, long de 2 km, modifié en 2013 pour éviter le passage au niveau de l’aéroport, large et sans obstacles, était parfaitement sécurisé par les cibistes de Conques sur Orbiel et les motards d’AMS 11 et cette année le départ et l’arrivée se faisaient différemment des années précédentes, au niveau de la concession NISSAN rue P. H. Mouton.
Pour des raisons de sécurité, les organisateurs ont à nouveau fait disputer 2 courses successives. En effet, sur ce circuit rapide il est plus raisonnable de présenter des pelotons de concurrents moins compacts et plus homogènes dans des catégories distinctes.
Tout d'abord à 14 h 00, Pierre CAMPAGNARO, le Président de l'A S Carcassonne, donnait le départ d'une première épreuve réservée aux coureurs des catégories Pass'Cyclisme et non-licenciés, sur 35 tours, soit 70 km, avec un peloton de 42 concurrents parmi lesquels 9 sociétaires du club organisateur et 4 féminines.
Dès les premiers kilomètres les attaques se succédaient et 4 hommes se détachaient au 6ème tour, rejoints progressivement par 3 autres, si bien qu’au 11ème tour un groupe de 7 costauds avait pris le large : on y retrouvait le carcassonnais Jacques ZAKOUR, les catalans du Boulou Didier RESPAUT et Francis ROGER, les ariégeois Philippe GALLO, Bastien BONINI et Jérémy LAMORY et le narbonnais Boris TOBIEN ; ce groupe parfaitement organisé allait creuser un écart définitif de près de 2 minutes sur un peloton mal organisé dans la poursuite.
A 15 km de l’arrivée les 2 plus forts, Francis ROGER et Philippe GALLO prenaient le large, pour se disputer la victoire et celle-ci revenait à Philippe GALLO, un habitué, puisque déjà 2 fois vainqueur d’éditions précédentes de l’épreuve, qui devançait Francis ROGER.
Les autres suivaient à plus d’une minute : Bastien BONINI, Jérémy LAMORY, Didier RESPAUT, Boris TOBIEN et Jacques ZAKOUR (1er carcassonnais).
A l’arrière, dans les derniers tours le catalan Gérard TOUNADRE faussait compagnie au peloton pour prendre une belle 8ème place, et le gros de ce peloton terminait à près de 2 minutes, réglé par le narbonnais Xavier LEDOGAR ; y figuraient les féminines Eva OURLIAC de Blagnac (junior) et Audrey GASCON du Boulou (senior) ainsi que les carcassonnais Christophe ARMERO 14ème, Tony CABUZEL 17ème, Anthony DE OLIVEIRA 20ème, Christophe PLANAS 26ème, Nicolas DREYER 28ème.
A déplorer une chute au 11ème tour qui a mis 3 concurrents à terre, pris en charge par la Croix-Rouge Française, sans gravité majeure fort heureusement.
Moyenne de l’épreuve : 40,3 km/heure.
Le départ de la 2ème épreuve sur 40 tours, soit 80 km, était donné à 16 h 00 à un plateau de 28 coureurs de 3ème catégorie et juniors, avec la présence de 3 sociétaires carcassonnais et d’une féminine. Il est à regretter le faible nombre d’inscrits alors qu’il n’y avait aucune concurrence et que l’organisation proposait une course aux seules catégories juniors et seniors 3 (sans les 2èmes catégories), ce qui est rare et aurait dû rassembler plus de participants.
La course était lancée dès les premières boucles par l’échappée solitaire de Laurent BANQUET de Muret, rejoint au 10ème tour par Julien SUBILS (Béziers), Simon BOUTONNET (Rodez) et Benoît LEYNAUD (Le Boulou).
Le peloton ne réagissait pas et les 4 allaient progressivement porter leur avance à près de 2 minutes à la mi-course ; alors qu’on pensait que la course était jouée, les poursuivants s’organisaient enfin à 15 tours de l’arrivée et revenaient progressivement à moins de 45 secondes à 15 kilomètres du but.
Mais la poursuite devenait alors moins collective, et les 4 de devant géraient parfaitement leur avance pour la reporter à plus d’une minute et demi et s’assurer définitivement de se disputer la victoire ; celle-ci se jouait à l’issue d’un beau sprint final à 4 et le sociétaire de Rodez Simon BOUTONNET devançait Julien SUBILS puis Benoît LEYNAUD et Laurent BANQUET.
Le Narbonnais Sébastien RULIER, sorti du peloton à 3 tours de l’arrivée prenait la 5ème place ; le junior de Canohès Clément RIBAS arrivait 6ème, devant le reste des poursuivants réglé par Charly MC VEY (Béziers)
Le premier carcassonnais Ma thieu BABY prenait une méritoire 15ème place, ses équipiers Aurélien PHILIPPE et Guillaume CARRASCO terminant 22 et 23èmes ; la féminine du Boulou Manon SOUYRIS quant à elle terminait en 20ème position.
Moyenne de l’épreuve : 39,1 km/heure
Cette après-midi sportive se concluait par une remise de récompenses à la concession NISSAN, en présence de Monsieur Paul ESCOURROU, Maire-Adjoint aux Sports de la ville; l’équipe dirigeante de l’A S Carcassonne sous la conduite de son Président Pierre CAMPAGNARO et du secrétaire Hubert BEAUBOIS, parfaitement secondés par Georges BERTI et Elisabeth PETIT, le commissaire Bernard VERGNETTES, le speaker Nicolas SERVAT, pouvait donc remercier la Commune de CARCASSONNE et ses services qui ont activement œuvré à la réussite de l'organisation, le Département de l’Aude, les concessionnaires NISSAN et FORD du POLE AUTOMOBILE LA FERRAUDIERE, le Club Cibiste de Conques sur Orbiel, les motards d’ AMS11 et la Croix-Rouge Française, le club donnant rendez-vous pour sa prochaine organisation le 17 juin en nocturne à Castelnaudary.
Place | N° dossard | NOM | PRENOM | SOCIETE | COMITE | N° LICENCE | catégorie | Tranche d’âge | les 70 km en |
1 | 35 | GALLO | Philippe | Bicyclettes 09 | MPY | 00994099683 UFOLEP | CJ | - 50 | 1 h 43’ 58’’ |
2 | 29 | ROGER | Francis | C C Le Boulou | LR | 1366043060 | PCO | - 50 | ‘’ |
3 | 39 | BONINI | Bastien | Bicyclettes 09 | MPY | 00940334864 UFOLEP | CJ | - 40 | 1 h 45’ 00’’ |
4 | 38 | LAMORY | Jérémy | Bicyclettes 09 | MPY | 00994101044 UFOLEP | CJ | - 40 | 1 h 45’ 07’’ |
5 | 28 | RESPAUT | Didier | C C Le Boulou | LR | 1366043161 | PC | - 60 | ‘’ |
6 | 19 | TOBIEN | Boris | V S Narbonne | LR | 1311009087 | PCO | - 40 | 1 h 45’ 12’’ |
7 | 9 | ZAKOUR | Jacques | A S Carcassonne | LR | non licencié | CJ | - 50 | 1 h 45’ 20’’ |
8 | 30 | TOURNADRE | Gérard | C C Le Boulou | LR | 1366043154 | PCO | + 60 | 1 h 45’ 49’’ |
9 | 17 | LEDOGAR | Xavier | V S Narbonne | LR | 1311009297 | PCO | - 50 | 1 h 45’ 59’’ |
10 | 16 | GOMBERT | Damien | V S Narbonne | LR | 1311009059 | PCO | - 40 | ‘’ |
11 | 34 | LARROZE | Serge | Montauban C F 82 | MPY | 2282298045 | PCO | + 60 | ‘’ |
12 | 24 | TESSIER | Lionel | V C C Béziers | LR | 1334068046 | PCO | - 50 | ‘’ |
13 | 25 | VIANA | Patrick | Béziers M C | LR | 1334070013 | PCO | - 50 | ‘’ |
14 | 5 | ARMERO | Christophe | A S Carcassonne Cycliste | LR | 1311001019 | PCO | - 50 | ‘’ |
15 | 40 | NOWAKOWSKI | Jann | C C Rivesaltes | LR | 1366042141 | PCO | - 40 | ‘’ |
16 | 32 | HERRERA | Didier | Canohès A C 66 | LR | 1366047021 | PCO | - 40 | ‘’ |
17 | 7 | CABUZEL | Tony | A S Carcassonne Cycliste | LR | 1311001036 | PCO | - 50 | ‘’ |
18 | 23 | SOUART | René | V C C Béziers | LR | 1334068033 | PCO | - 50 | ‘’ |
19 | 36 | LENGAY | Christophe | Bicyclettes 09 | MPY | 00994096269 UFOLEP | CJ | - 40 | ‘’ |
20 | 8 | DE OLIVEIRA | Anthony | A S Carcassonne Cycliste | LR | 1311001033 | PCO | - 40 | ‘’ |
21 | 41 | BENJUMEA | José | C C Le Boulou | LR | 1366043035 | PCO | - 60 | ‘’ |
22 | 14 | BACO | Joan | V S Narbonne | LR | 1311009072 | PCO | - 50 | ‘’ |
23 | 10 | OURLIAC | Eva | G S C Blagnac | MPY | 2231053164 | Fem J | à 1 tour | |
24 | 20 | LACROIX | David | G S Coursan Narbonne | LR | 1311011141 | PCO | - 50 | ‘’ |
25 | 12 | GASCON | Audrey | C C Le Boulou | LR | 1366043040 | Fem 3 | ‘’ | |
26 | 4 | PLANAS | Christophe | A S Carcassonne Cycliste | LR | 1311001023 | PCO | - 50 | ‘’ |
27 | 13 | LOZE | Ludivine | C C Le Boulou | LR | 1366043130 | Fem 3 | à 2 tours | |
28 | 6 | DREYER | Nicolas | A S Carcassonne Cycliste | LR | 1311001060 | NL | - 40 | ‘’ |
29 | 11 | COMET | Marie | C C Le Boulou | LR | 1366043033 | Fem 3 | à 4 tours | |
30 |
classement: catégories Juniors et Seniors 3
Place | N° dossard | NOM | PRENOM | SOCIETE | COMITE | N° LICENCE | catégorie | les 80 km en |
1 | 20 | BOUTONNET | Simon | V C Rodez | MPY | 2212032311 | 3 | 2 h 00’ 26’’ |
2 | 13 | SUBILS | Julien | Béziers M C | LR | 1334070117 | 3 | ‘’ |
3 | 17 | LEYNAUD | Benoît | C C Le Boulou | LR | 13660430156 | 3 | ‘’ |
4 | 28 | BANQUET | Laurent | A S Muret | MPY | 2231025035 | 3 | ‘’ |
5 | 8 | RULIER | Sébastien | V S Narbonne | LR | 1311009270 | 3 | 2 h 01’ 19’’ |
6 | 18 | RIBAS | Clément | Canohès A C 66 | LR | 1366047047 | J | 2h 02’ 02’’ |
7 | 11 | MC VEY | Charlie | Béziers M C | LR | 1334070222 | 3 | 2h 02’ 08’’ |
8 | 25 | ORTEGA | Julien | I B C L’Isle Jourdain | MPY | 2232330096 | J | ‘’ |
9 | 7 | LONDEIX | Gautier | V S Narbonne | LR | 1311009011 | J | ‘’ |
10 | 23 | CALDESAIGUES | Robin | I B C L’Isle Jourdain | MPY | 2232330094 | J | ‘’ |
11 | 22 | LAFFONT | Guillaume | T C Martais | MPY | 2231324028 | 3 | ‘’ |
12 | 6 | CREUSO | Jean-Baptiste | V S Narbonne | LR | 1311009229 | J | ‘’ |
13 | 21 | SOUBIE | Guillaume | A S Muret | MPY | 2231025010 | 3 | 2h 02’ 18’’ |
14 | 14 | TOUBOUL | Steeve | T Montagnac A C | LR | 1334088024 | 3 | 2h 02’ 35’’ |
15 | 3 | BABY | Mathieu | A S Carcassonne Cycliste | LR | 1311001032 | J | à 1 tour |
16 | 27 | CAZABAN | Julien | G S C Blagnac | MPY | 2231053109 | J | ‘’ |
17 | 26 | PERRIN | Julien | Revel S C | MPY | 2231140072 | 3 | ‘’ |
18 | 10 | NICOLE | Théo | V C C Béziers | LR | 1334068032 | J | ‘’ |
19 | 15 | POMA | Maxime | M C Prades | LR | 1334095078 | 3 | ‘’ |
20 | 5 | SOUYRIS | Manon | C C Le Boulou | LR | 1366043126 | Fém 1 | à 3 tours |
21 | 9 | PENDERY | Léo | V S Castelnaudary | LR | 1311020016 | J | à 5 tours |
22 | 1 | PHILIPPE | Aurélien | A S Carcassonne Cycliste | LR | 1311001148 | J | ‘’ |
23 | 2 | CARRASCO | Guillaume | A S Carcassonne Cycliste | LR | 1311001050 | J | à 6 tours |
24 | ||||||||
25 |