En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés. Mentions légales.
 
 
 
 
    Imprimer la page...
    Imprimer la section...

Résultats - Actualités

TALAIRAN 2016 - le 20/03/2016 @ 21:50 par webMaster

GRANDS PRIX DE TALAIRAN - 20/03/2016

Organisation : Vélo Sprint Narbonnais

Talairan Prélicencié
Etat de résultats
Course en ligne
Pl. Dos Nom-Prénom Club Rég Licence Cat Année Par cat.
1 1 MUYOR RAFAEL VELO SPRINT NARBONNAIS 1311009084 PRE 2010 1° PRE
2 2 MICHON MICHEL CALISTA VELO CLUB CEVENOL 1330025036 PRE 2011 2° PRE
3 3 TAVARNER NAIS VELO CLUB CEVENOL 1330025025 PRE 2010 3° PRE

Talaire Poussin
Etat de résultats
Course en ligne
Pl. Dos Nom-Prénom Club Licence Cat Année Par cat.
1 13 JACOTEY ALEXANDRE CLUB CYCLISTE BOULOU 1366043080 PO2 2008 1° PO2
2 12 LEBOURCQ RAPHAEL BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL 1334070224 PO2 2008 2° PO2
3 11 COLL LIZEA VELO SPRINT NARBONNAIS 1311009163 PO1 2009 1° PO1
4 19 MICHON MICHEL ETHAN VELO CLUB CEVENOL 1330025022 PO1 2009 2° PO1
5 15 ELOI BLEZES HUGO G.S.COURSAN-NARBONNE 1311011057 PO1 2009 3° PO1
6 18 FORGERON LOELY VELO CLUB CEVENOL 1330025047 PO1 2009 4° PO1

Talairan Pupilles
Etat de résultats
Course en ligne
Pl. Dos Nom-Prénom Club Rég Licence Cat Année Par cat.
1 38 DOLZ NATHAN CLUB CYCLISTE BOULOU 1366043010 PU2 2006 1° PU2
2 40 ROGER ROMAIN CLUB CYCLISTE BOULOU 1366043181 PU1 2007 1° PU1
3 44 MICHON MICHEL LUCAS VELO CLUB CEVENOL 1330025014 PU2 2006 2° PU2
4 36 BOUR GABRIEL BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL 1334070031 PU2 2006 3° PU2
5 31 TEXIER LORIS VELO SPRINT NARBONNAIS 1311009128 PU2 2006 4° PU2
6 30 CAMUS REMY VELO SPRINT NARBONNAIS 1311009129 PU2 2006 5° PU2
7 32 AURIOL KELLIAN VELO SPRINT NARBONNAIS 1311009311 PU2 2006 6° PU2
8 34 DELPECH RUDY VELO SPRINT NARBONNAIS 1311009020 PU1 2007 2° PU1
9 33 COLL QUENTIN VELO SPRINT NARBONNAIS 1311009162 PU1 2007 3° PU1
10 42 MAYNADIER DORIAN ELAN CYCLISTE BALARUCOIS 1334054095 PU2 2006 7° PU2
11 35 MILLO ESTELLE BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL 1334070100 PU2 2006 8° PU2
12 41 BIGLIARDI LACOTES MATHYS CLUB CYCLISTE BOULOU 1366043194 PU1 2007 4° PU1
13 46 TAVARNER SOLENE VELO CLUB CEVENOL 1330025007 PU1 2007 5° PU1
14 45 FORGERON MAELYS VELO CLUB CEVENOL 1330025046 PU2 2006 9° PU2

Talairan Benjamins
Etat de résultats
Course en ligne
Pl. Dos Nom-Prénom Club Licence Cat Année Par cat.
1 80 RIGOLLET ROMAIN MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS 1334095058 BE2 2004 1° BE2
2 60 REMNANT FABIO VELO SPRINT NARBONNAIS 1311009180 BE2 2004 2° BE2
3 68 LEBOURCQ YOHAN BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL 1334070125 BE1 2005 1° BE1
4 66 CAPDEVILA Rémy AS CARCASSONNE CYCLISTE 1311001073 BE2 2004 3° BE2
5 76 RIBALTA THOMAS CLUB CYCLISTE BOULOU 1366043019 BE1 2005 2° BE1
6 69 LORAIN CLEMENT BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL 1334070068 BE1 2005 3° BE1
7 67 MILLO LOIC BEZIERS-MEDITERRANEE CYCL 1334070195 BE2 2004 4° BE2
8 83 CARANDANTE TONY VELO SPRINT DU GRAND ALES 1330012143 BE2 2004 5° BE2
9 65 FONTANEL TOM VELO SPRINT NARBONNAIS 1311009139 BE1 2005 4° BE1
10 79 BONHOURE TOM G.S.COURSAN-NARBONNE 1311011069 BE1 2005 5° BE1
11 78 ELOI BLEZES GWENDAL G.S.COURSAN-NARBONNE 1311011056 BE2 2004 6° BE2
12 77 DE OLIVEIRA ENZO CYCLO CLUB RIVESALTES 1366042127 BE1 2005 6° BE1
13 61 ARNAISON LOIC VELO SPRINT NARBONNAIS 1311009057 BE1 2005 7° BE1
14 75 DUGUE NOLAN CLUB CYCLISTE BOULOU 1366043129 BE1 2005 8° BE1
15 62 PERELLO LENNY VELO SPRINT NARBONNAIS 1311009222 BE1 2005 9° BE1
16 64 PERELLO JIMMY VELO SPRINT NARBONNAIS 1311009299 BE1 2005 10° BE1
17 82 FORGERON THEO VELO CLUB CEVENOL 1330025045 BE2 2004 7° BE2
18 63 LOMBARDO CHRISTOPHER VELO SPRINT NARBONNAIS 1311009130 BE1 2005 11° BE1
19 84 FONDECAVE VALENTIN SC Baho 13-66-047-117 BE1 12° BE1
20 70 RADOUNDY Pablo CANOHES AVENIR CYCLISTE 66 1366047119 BE2 2004 8° BE2

Talairan Minimes
Etat de résultats
Course en ligne - 26 km
Pl. Dos Nom-Prénom Club Licence Cat Année Temps Moy Par cat.
1 32 LAURANS THEO VELO CLUB MENDE LOZERE 1348101152 MI2 H 00h48'12 32,37 1° MI2
2 2 MATA LOIC VELO SPRINT NARBONNAIS 1311009252 MI2 H 00h50'30 30,89 2° MI2
3 16 DUGUE MATHIS CLUB CYCLISTE BOULOU 1366043123 MI2 H 00h51'03 30,56 3° MI2
4 5 GENEST REMI VELO SPRINT NARBONNAIS 1311009040 MI1 H 00h51'03 30,56 1° MI1
5 19 GILLION TIMMY CYCLO CLUB RIVESALTES 1366042069 MI2 H 00h51'03 30,56 4° MI2
6 29 RIGOLLET BAPTISTE TEAM CRES CYCLISME 1334014008 MI2 H 00h51'03 30,56 5° MI2
7 22 FUMANAL JONATHAN ELAN CYCLISTE BALARUCOIS 1334054097 MI2 H 00h51'03 30,56 6° MI2
8 28 MOLINIE THOMAS TEAM CRES CYCLISME 1334014007 MI2 H 00h51'19 30,4 7° MI2
9 30 CONGRAS LUCAS TEAM CRES CYCLISME 1334014013 MI1 H 00h53'01 29,42 2° MI1
10 13 VIGNES LUCAS CLUB CYCLISTE BOULOU 1366043137 MI2 H 00h53'45 29,02 8° MI2
11 17 RAUS JEROME CLUB CYCLISTE BOULOU 1366043092 MI1 H 00h54'46 28,48 3° MI1
12 7 MALRIC ENZO VELO SPRINT NARBONNAIS 1311009042 MI1 H 00h55'41 28,02 4° MI1
13 31 LAWSON YANIS VELO CLUB CEVENOL 1330025108 MI1 H 00h55'41 28,02 5° MI1
14 14 RIBALTA NICOLAS CLUB CYCLISTE BOULOU 1366043004 MI2 H 00h55'41 28,02 9° MI2
15 33 GABRIEL Julien VELO SPORT CASTELNAUDARY 1311020020 MI2 H 00h55'41 28,02 10° MI2
16 24 TAILHADES BAPTISTE G.S.COURSAN-NARBONNE 1311011045 MI2 H 00h55'47 27,97 11° MI2
17 15 JACOTEY CAMILLE CLUB CYCLISTE BOULOU 1366043014 MF2 D 00h57'46 27,01 1° MF2
18 36 ARCHE AXEL CLUB CYCLISTE BOULOU 13-66-043-042 MI1 00h57'57 26,92 6° MI1
19 12 BILLES LISA CLUB CYCLISTE BOULOU 1366043044 CF2 D 00h58'15 26,78 1° CF2
20 6 FRANCOIS Luca VELO SPRINT NARBONNAIS 1311009170 MI1 H 00h58'43 26,57 7° MI1
21 26 DEL CASTILLO ARTHUR G.S.COURSAN-NARBONNE 1311011012 MI1 H 00h59'04 26,41 8° MI1
22 23 ELOI BLEZES MATTHIAS G.S.COURSAN-NARBONNE 1311011046 MI2 H 00h59'04 26,41 12° MI2
23 11 RIBAS Paul CANOHES AVENIR CYCLISTE 66 1366047095 MI2 H 00h59'08 26,38 13° MI2
24 38 PERRELO LUKA Vélo Sprint Narbonnais 13-11-009-294 MI2 00h59'08 26,38 14° MI2
25 37 JAMMES LUCAS CLUB CYCLISTE BOULOU 13-66-043-021 MI1 01h00'32 25,77 9° MI1
26 18 BENAREAU ALEXANDRE CLUB CYCLISTE BOULOU 1366043045 MI1 H 01h00'56 25,6 10° MI1
27 39 BOUBE THOMAS CLUB CYCLISTE BOULOU 13-66-043-109 MI1 01h01'44 25,27 11° MI1
28 1 GREAU JULIEN VELO SPRINT NARBONNAIS 1311009083 MI2 H 01h02'07 25,11 15° MI2
29 3 FABREGAT LOIC VELO SPRINT NARBONNAIS 1311009138 MI2 H 01h03'26 24,59 16° MI2
30 25 FLEUREAU GABIN G.S.COURSAN-NARBONNE 1311011006 MI1 H 01h04'05 24,34 12° MI1
31 8 LANDRY KYRIAN AJCHVA-LIMOUX 1311013014 MI1 H 01h07'07 23,24 13° MI1
32 27 PERIE AXEL G.S.COURSAN-NARBONNE 1311011023 MI1 H 01h09'05 22,58 14° MI1
33 35 FERRAS TOM Vélo Sprint Narbonnais 13-11-009-137 MI2 01h11'09 21,93 17° MI2
34 4 BRUNEAU CORENTIN VELO SPRINT NARBONNAIS 1311009050 MI1 H 01h14'11 21,03 15° MI1
35 9 AUTARD Bastien AS CARCASSONNE CYCLISTE 1311001149 MI1 H 01h14'50 20,85 16° MI1
36 10 CHARRASSIER Baptiste CANOHES AVENIR CYCLISTE 66 1366047092 MI2 H 01h18'55 19,77 18° MI2

Talairan Cadet
Etat de résultats
Course en ligne - 52 km
Pl. Dos Nom-Prénom Club Licence Cat Année Temps Moy Par cat.
1 2 ANTHONY JULIEN VELO SPRINT NARBONNAIS 1311009012 CA2 H 01h30'47 34,37 1° CA2
2 11 WARMERDAM MAX A.D.P.C COMPETITION 1334085023 CA2 H 01h31'43 34,02 2° CA2
3 19 ROGER GABRIEL CLUB CYCLISTE BOULOU 1366043051 CA2 H 01h33'34 33,35 3° CA2
4 1 NAVARRO GAUTHIER VELO SPRINT NARBONNAIS 1311009181 CA2 H 01h35'41 32,61 4° CA2
5 7 LAFORME Gabin VELO SPRINT NARBONNAIS 1311009168 CA1 H 01h36'01 32,49 1° CA1
6 29 DELETTRE Charles NIMES CYCLISME 1330003013 CA2 H 01h37'20 32,05 5° CA2
7 32 MENDES SAMUEL U.CYCL ST CHELY D`APCHER 1348100068 CA2 H 01h37'20 32,05 6° CA2
8 31 ROCA CORENTIN NIMES CYCLISME 1330003038 CA2 H 01h38'38 31,63 7° CA2
9 35 MOUILLARD LILIAN VELO CLUB LODEVOIS 1334015040 CA1 H 01h38'38 31,63 2° CA1
10 16 CAPDEVILA Joan AS CARCASSONNE CYCLISTE 1311001052 CA1 H 01h38'38 31,63 3° CA1
11 5 MARTY LOIC VELO SPRINT NARBONNAIS 1311009134 CA1 H 01h38'38 31,63 4° CA1
12 30 ARNAUD TRISTAN NIMES CYCLISME 1330003063 CA2 H 01h38'38 31,63 8° CA2
13 12 MESIRCA FILIPPO LUPO A.D.P.C COMPETITION 1334085021 CA2 H 01h38'38 31,63 9° CA2
14 21 CUSHING VICTORIA CLUB CYCLISTE BOULOU 1366043124 CF1 D 01h38'38 31,63 1° CF1
15 37 GUILLOT Matthis Guidon Sportif Setois 13-34-079-007 CA2 01h39'57 31,22 10° CA2
16 38 JACOTEY BENJAMIN CLUB CYCLISTE BOULOU 13-66-043-018 CA2 01h40'17 31,11 11° CA2
17 24 VAILLIER VILLE HUGO ELAN CYCLISTE BALARUCOIS 1334054102 CA2 H 01h40'22 31,09 12° CA2
18 36 CHAMBOREDON CLAUDIE VELO SPRINT DU GRAND ALES 1330012110 CF2 D 01h40'22 31,09 1° CF2
19 33 GUIRADO AXELLE VELO CLUB AUBAGNAIS 2113058129 CF1 D 01h40'22 31,09 2° CF1
20 18 SEIGNEUR Nathan CANOHES AVENIR CYCLISTE 66 1366047088 CA2 H 01h40'22 31,09 13° CA2
21 17 PERICON MORA Axel AS CARCASSONNE CYCLISTE 1311001053 CA1 H 01h40'22 31,09 5° CA1
22 28 LHOSTIS VALENTIN MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS 1334095028 CA1 H 01h41'40 30,69 6° CA1
23 3 FRANCOIS LUCILE VELO SPRINT NARBONNAIS 1311009206 CF2 D 01h41'49 30,64 2° CF2
24 13 DIAZ ALEXANDRE AMICALE VELO CLUB FABREGUES 1334010008 CA1 H 01h41'49 30,64 7° CA1
25 4 MALRIC MATTHIEU VELO SPRINT NARBONNAIS 1311009043 CA1 H 01h41'49 30,64 8° CA1
26 6 QUESSEVEUR THIBAULT VELO SPRINT NARBONNAIS 1311009309 CA1 H 01h42'35 30,41 9° CA1
27 14 DAUMAS ROMAIN AS CARCASSONNE CYCLISTE 1311001042 CA2 H 01h46'02 29,42 14° CA2
28 9 DELPECH REMI VELO SPRINT NARBONNAIS 1311009223 CA1 H 01h46'39 29,25 10° CA1
29 25 GUERRERO ANTHONY ESTEVE TEAM FRANCE 1366005019 CA1 H 01h48'40 28,71 11° CA1
30 27 FERRAND ADRIEN MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS 1334095061 CA2 H 01h48'40 28,71 15° CA2
31 22 CARANDANTE ENZO CLUB CYCLISTE BOULOU 1366043125 CA1 H 01h48'40 28,71 12° CA1
32 23 ROGER EMMA CLUB CYCLISTE BOULOU 1366043017 CF1 D 01h48'40 28,71 3° CF1
33 8 GEA Ugo VELO SPRINT NARBONNAIS 1311009136 CA1 H 01h53'48 27,42 13° CA1
34 15 FALANDRY Léo AS CARCASSONNE CYCLISTE 1311001150 CA1 H 01h53'57 27,38 14° CA1
35 34 LAWSON BARRY VELO CLUB CEVENOL 1330025107 CA1 H 01h58'25 26,35 15° CA1
36 26 LAGRANGE ROMEO G.S.COURSAN-NARBONNE 1311011016 CA1 H 01h58'45 26,27 16° CA1